Процентные ставки по вкладам юридических лиц
Срочный вклад
Сумма/Срок | До 30 дней | 31–90 дней | 91–180 дней | 181 до 365 дней | Более 365 дней | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 000 до 5 000 000 руб. | 1,00% | 1,25% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
от 5 000 001 до 10 000 000 руб. | 1,25% | 1,5% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | |
от 10 000 001 и более | По договоренности |
Условия
|
|
---|---|
Минимальная сумма | 1 000 000 рублей |
Срок | от 1 дня |
Выплата процентов | В конце срока |
Пополнение | Есть / Нет |
Снятие средств | Нет |
Пролонгация | Нет |
Процентные ставки по вкладам юридических лиц (вклад Срочный)
Типовая форма Договора банковского вклада юридического лица (вклад Срочный)
Остались вопросы?
Свободно задавайте их мне на почту и я отвечу на все ваши вопросы в ближайшее время
