Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за Февраль месяц 2021 года
Наименование кредитной организации: ООО КБ "АРЕСБАНК"
Регистрационный номер кредитной организации: 2914
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
---|---|---|---|---|
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
0,000 | - | - | - | 4,075 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
---|---|---|---|---|
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
0,000 | - | - | - | - |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
---|---|---|---|---|
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
0,000 | - | - | - | - |
Остались вопросы?
Свободно задавайте их мне на почту и я отвечу на все ваши вопросы в ближайшее время
